杭州市投资促进服务中心2025年公开招聘工作人员成绩公布
索引号: | 发布机构: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
发文时间: | 2025-06-09 14:59:24 | 文号: | |||||
主题分类: | 登记号: | ||||||
生成日期: | 2025-06-09 14:59:24 | 内容概述: | 杭州市投资促进服务中心2025年公开招聘工作人员成绩公布 |
根据2025年杭州市市属事业单位统一公开招聘工作要求,我单位于2025年6月7日上午组织了面试,现将成绩公布如下:
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
001000703603 | 徐恩博 | 134.61 | 91.6 | 79.5 | 1 | 进入考察 |
001000703210 | 艾景坤 | 138.94 | 85.2 | 77.3 | 2 | |
001000701705 | 陈正辉 | 136.00 | 83.4 | 75.7 | 3 | |
001000802504 | 王星皓 | 136.50 | 82.4 | 75.3 | 4 |
备注:
1.面试不合格者,不能列入考察、体检对象;
2.总成绩=笔试成绩÷4+面试成绩÷2;
3.在面试合格人员中,按考试总成绩,从高分到低分按岗位招聘计划1:1的比例确定考察、体检对象。若总成绩相等,以笔试成绩高的排位在前。
杭州市投资促进服务中心
2025年6月7日